DRANKEN
Koffie, Thee en meer
Thee | 3,00 | |
---|---|---|
Verse muntthee | 3,50 | |
Verse gemberthee | 3,50 | |
Koffie | 3,00 | |
Espresso | 3,00 | |
Ristretto | 3,00 | |
Espresso macchiato | 3,20 | |
Dubbele espresso | 4,00 | |
Cappuccino | 3,20 | |
Koffie verkeerd | 3,25 | |
Latte macchiato | 4,00 | |
Warme chocomel | 3,40 | |
met slagroom | + 0,50 | |
Koffie siropen: caramel | chocolade | hazelnoot | vanille | witte chocolade | kaneel | + 0,75 |
Speciale koffies
Ijskoffie | 4,75 | |
---|---|---|
met slagroom + 0,50 | met siroop naar keuze + 0,75 | ||
Latte caramel deluxe | 4,90 | |
met slagroom, caramelsiroop en mini fudge | ||
Irish coffee | 7,75 | |
Jamson Whiskey | ||
French coffee | 7,75 | |
Grand Marnier | ||
Spanish coffee | 7,75 | |
Keuze uit: Licor 43 of Tia Maria | ||
Italian coffee | 7,75 | |
Disaronno | ||
Venloosche koffie | 7,75 | |
Venloosche likeur |
Lekkers voor bij de koffie
Limburgse vlaai van Banket Bakkerij Lamers | 3,90 | |
---|---|---|
Luxe vlaai van Banket Bakkerij Lamers | 4,95 |
Digestieven
Jonge Jenever | 3,25 | |
---|---|---|
Oude Jenever | 3,25 | |
Jägermeister | 3,50 | |
Corenwijn | 3,75 | |
Venloosche Likeur | 4,75 | |
Disaronno | 4,75 | |
Limoncello | 4,75 | |
Tia Maria | 4,75 | |
Baileys | 4,75 | |
Licor 43 | 4,75 | |
Cointreau | 4,75 | |
Ketel One Vodka | 4,75 | |
Grand Marnier | 5,50 | |
Busnel Calvados | 5,50 | |
Remy Martin VSOP | 5,50 | |
Jameson Whiskey | 5,50 | |
Glenfiddich 12 years | 6,50 | |
Lagavulin 16 years | 9,00 |
Bier van de tap
Lindeboom Pilsener | 3,00 | |
---|---|---|
0.3L €4,00 | 0.5L €5,75 | ||
Gouverneur 140 | 3,50 | |
0.3L €4,50 | ||
Gouverneur Blond | 4,50 | |
Venloosch Wit (seizoensbier) | 4,50 | |
0.5L €6,50 | ||
Lindeboom Saison (seizoensbier) | 4,75 |
Speciaalbier op de fles
Radler 2.0% | 3,50 | |
---|---|---|
Venloosch Alt 5.0% | 3,75 | |
Palm 5.2% | 3,95 | |
Liefmans 3.8% | 3,95 | |
Texels Skuumkoppe 6.0% | 4,50 | |
La Chouffe 8.0% | 4,90 | |
Gouverneur Tripel 8.2% | 4,50 | |
De Prael Weizen 5.4% | 4,90 | |
De Prael IPA 6.5% | 5,25 | |
Davo Road Trip 8.5% | 5,75 | |
Davo Surf Ale 6.4% | 5,75 | |
Karmeliet 8.4% | 4,95 | |
Duvel 8.5% | 4,95 | |
Corona 4.5% | 4,95 | |
Radler 0.0% | 3,25 | |
Bavaria 0.0% | 3,25 | |
Wieckse Witte 0.0% | 3,25 |
Frisdranken & sappen
Coca-Cola | 3,00 | |
---|---|---|
Coca-Cola zero | 3,00 | |
Fanta | 3,00 | |
Cassis | 3,00 | |
Lipton Ice Tea | 3,25 | |
Lipton Ice Tea Green | 3,25 | |
Tonic | 3,00 | |
Bitter Lemon | 3,00 | |
Rivella | 3,00 | |
Ginger Ale | 3,00 | |
Sprite | 3,00 | |
Apfelschorle | 3,00 | |
Chaudfontaine rood | 3,00 | |
1L fles | €6,95 | ||
Chaudfontaine blauw | 3,00 | |
1L fles | €6,95 | ||
Chocomel | 3,00 | |
Fristi | 3,00 | |
Appelsap | 3,00 | |
Sinaasappelsap | 3,00 | |
Tomatensap | 3,00 | |
Verse jus d’orange | 4,50 |
Mocktails
Crodino Spritz 0.0% | 7,75 | |
---|---|---|
crodino | prosecco zero | sparkling water | sinaasappel | ||
Limonzero Spritz 0.0% | 7,75 | |
limozero | prosecco zero | sparkling water | limoen | ||
Luifs twist virgin 0.0% | 7,75 | |
elderflower | prosecco zero | sparkling water | verse munt |
Cocktails
Aperol Spritz | 7,50 | |
---|---|---|
Aperol | mousserende wijn | sinaasappel | ||
Limoncello Spritz | 7,50 | |
Limoncello | mousserende wijn | citroen | ||
Luifs twist | 8,75 | |
elderflower | mousserende wijn | sparkling water | verse munt | ||
Luifs Sangria 1 liter | 19,75 | |
Huisgemaakte sangria | fruit | ||
Mr. Jigs Gin and Tonic | 12,50 | |
Vibrant yuzu tonic | gember | citroengras | limoen |
Wijnen
Witte wijnen
Glas | Fles | |||
Cal Y Canto | Spanje | Rueda | 4,50 | 20,50 | ||
Verdejo | fris & droog | ||||
Cyrice | Frankrijk | Languedoc | 4,50 | 20,50 | ||
Chardonnay | vol & sappig | ||||
Mas de La Source | Frankrijk | Languedoc | 5,00 | 22,50 | ||
Sauvignon Blanc | fris & fruitig |
Rosé wijnen
Glas | Fles | |||
Cazal Viel | Frankrijk | Languedoc | 4,50 | 20,50 | ||
Cinsault | Grenache Noir | Merlot | Syrah | fris & rood fruit |
Rode wijnen
Glas | Fles | |||
Cazal Viel | Frankrijk | Languedoc | 4,50 | 20,50 | ||
Merlot | Grenache | Syrah | Carignan | soepel & rood fruit | ||||
Brana Vieja | Spanje | Navarra | 4,50 | 20,50 | ||
Tempranillo | zacht & fruitig | ||||
Maestro | Italië | 5,25 | 23,25 | ||
Primitivo | krachtig & rijk |
Mousserend
Glas | Fles | |||
Freschello | Italië | Veneto | 5,75 | 29,25 | ||
Garganega | licht & fruitig |